Назад
Профессия: Frontend разработчик
Целевая аудитория исследования:
Начинающие и практикующие Frontend-разработчики
Ключевая характеристика рынка вакансий:
Высокая конкуренция на уровне 1-3 лет опыта
Дата проведения исследования: 22 сентября 2026
Аналитический отчёт по рынку вакансий:
Исследование выполнено с применением технологий машинного обучения на основе обезличенных данных открытых источников.
Все цифры отражают состояние рынка на момент выгрузки и не являются публичной офертой.
Только для личного использования. Обязательная ссылка на источник при копировании.
Содержание
Портрет специальности «Frontend разработчик»
Топ навыков
- javascript
- react
- angular
Ключевые фразы и упоминания
Наиболее часто встречающаяся в вакансиях формулировка: «знания html, css».
Распределение hard/soft навыков
- Hard – 98,4%
- Soft – 1,6%
Средние зарплаты
Зарплата «от»
| Наименование | Нет опыта | От 1 до 3 лет | От 3 до 6 лет | От 6 и более |
|---|---|---|---|---|
| Количество вакансий | 14 | 68 | 131 | 27 |
| Минимум | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Максимум | 50 000 ₽ | 157 500 ₽ | 250 000 ₽ | 300 000 ₽ |
| Средняя | 6 786 ₽ | 37 199 ₽ | 20 238 ₽ | 44 444 ₽ |
Зарплата «до»
| Наименование | Нет опыта | От 1 до 3 лет | От 3 до 6 лет | От 6 и более |
|---|---|---|---|---|
| Количество вакансий | 14 | 68 | 131 | 27 |
| Минимум | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Максимум | 75 000 ₽ | 210 705 ₽ | 382 000 ₽ | 420 000 ₽ |
| Средняя | 5 357 ₽ | 24 355 ₽ | 30 324 ₽ | 77 407 ₽ |
Ключевые навыки
Навыки расположены от наиболее востребованных к менее востребованным (по частоте упоминания в текстах вакансий). Сохранены исходные формулировки.
| Приоритет | Навык |
|---|---|
| 1 | javascript |
| 2 | react |
| 3 | angular |
| 4 | node.js |
| 5 | html |
| 6 | css |
| 7 | html5 |
| 8 | css3 |
| 9 | cms wordpress |
| 10 | верстка |
| 11 | vue.js |
| 12 | typescript |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 |
Ключевые фразы
Фразы расположены от наиболее востребованных к менее востребованным (по частоте упоминания в текстах вакансий). Сохранены исходные формулировки.
| Приоритет | Фраза |
|---|---|
| 1 | знания html, css |
| 2 | Опыт работы с rest api |
| 3 | React angular node. js |
| 4 | Опыт работы с node. js |
| 5 | flexbox и css grid |
| 6 | Верстка интерфейсов по макетам figma |
| 7 | Развитие пользовательского интерфейса |
| 8 | Опыт оптимизации react-приложений |
| 9 | Верстать интерфейсы по дизайн-макетам |
| 10 | Опыт адаптивной и семантической вёрстки |
| 11 | Flexbox, grid, адаптивная верстка |
| 12 | Опыт адаптивной верстки |
| 13 | Знание javascript (es6+) и typescript |
| 14 | Понимаете основы работы браузера: dom, события, localstorage, fetch |
| 15 | Опыт работы с менеджерами состояний redux, zustand |
| 16 | Английский язык на уровне |
| 17 | javascript html css |
| 18 | Знаете основы typescript |
| 19 | Работа с данными |
| 20 | O опыт командной разработки |
Читать другие отчеты: