Назад
Профессия: Backend разработчик
Целевая аудитория исследования:
Начинающие и практикующие Backend-разработчики
Ключевая характеристика рынка вакансий:
Высокая конкуренция на уровне 1-3 лет опыта
Дата проведения исследования: 22 сентября 2026
Аналитический отчёт по рынку вакансий:
Исследование выполнено с применением технологий машинного обучения на основе обезличенных данных открытых источников.
Все цифры отражают состояние рынка на момент выгрузки и не являются публичной офертой.
Только для личного использования. Обязательная ссылка на источник при копировании.
Содержание
Портрет специальности «Backend разработчик»
Топ навыков
- postgresql
- git
- javascript
Ключевые фразы и упоминания
Наиболее часто встречающаяся в вакансиях формулировка: «Работа с базой данных».
Распределение hard/soft навыков
- Hard – 99,2%
- Soft – 0,8%
Средние зарплаты
Зарплата «от»
| Наименование | Нет опыта | От 1 до 3 лет | От 3 до 6 лет | От 6 и более |
|---|---|---|---|---|
| Количество вакансий | 11 | 114 | 155 | 50 |
| Минимум | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Максимум | 100 000 ₽ | 487 500 ₽ | 512 000 ₽ | 491 448 ₽ |
| Средняя | 15 909 ₽ | 114 122 ₽ | 54 625 ₽ | 104 662 ₽ |
Зарплата «до»
| Наименование | Нет опыта | От 1 до 3 лет | От 3 до 6 лет | От 6 и более |
|---|---|---|---|---|
| Количество вакансий | 11 | 114 | 155 | 50 |
| Минимум | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Максимум | 150 000 ₽ | 320 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | 450 000 ₽ |
| Средняя | 32 273 ₽ | 44 532 ₽ | 60 592 ₽ | 79 418 ₽ |
Ключевые навыки
Навыки расположены от наиболее востребованных к менее востребованным (по частоте упоминания в текстах вакансий). Сохранены исходные формулировки.
| Приоритет | Навык |
|---|---|
| 1 | postgresql |
| 2 | git |
| 3 | javascript |
| 4 | sql |
| 5 | docker |
| 6 | css |
| 7 | php |
| 8 | ооп |
| 9 | mysql |
| 10 | ruby |
| 11 | ruby on rails |
| 12 | битрикс24 |
| 13 | rest api |
| 14 | html |
| 15 | ci/cd |
| 16 | typescript |
| 17 | веб-программирование |
| 18 | node.js |
| 19 | delphi |
| 20 | java |
Ключевые фразы
Фразы расположены от наиболее востребованных к менее востребованным (по частоте упоминания в текстах вакансий). Сохранены исходные формулировки.
| Приоритет | Фраза |
|---|---|
| 1 | Работа с базой данных |
| 2 | ) и контроля версий ( |
| 3 | Разработка и поддержка rest api |
| 4 | Базовое понимание принципов ооп |
| 5 | Опыт с node. js |
| 6 | Разработка rest api |
| 7 | Система контроля версий |
| 8 | Работа с системой контроля версий git |
| 9 | Писать и рефакторить код |
| 10 | Умеете писать тесты |
| 11 | Python 3.9+, fastapi, rest api, graphql |
| 12 | Работа с базами данных postgresql |
| 13 | Опыт работы с postgresql mysql |
| 14 | Работать с базами данных (postgresql mysql mongodb) |
| 15 | Проектировать и разрабатывать |
| 16 | Работа с технической документацией |
| 17 | Интеграция с внутренними и внешними системами |
| 18 | Опыт оптимизации производительности информационных систем |
| 19 | Языки программирования: базовые знания php |
| 20 | Владение языками typescriptjs, sql |
Читать другие отчеты: