Назад
Профессия: Backend разработчик
Целевая аудитория исследования:
Начинающие и практикующие Backend-разработчики
Ключевая характеристика рынка вакансий:
Больше всего вакансий на уровне 3–6 лет
Дата проведения исследования: 22 сентября 2026
Аналитический отчёт по рынку вакансий:
Исследование выполнено с применением технологий машинного обучения на основе обезличенных данных открытых источников.
Все цифры отражают состояние рынка на момент выгрузки и не являются публичной офертой.
Только для личного использования. Обязательная ссылка на источник при копировании.
Содержание
Портрет специальности «Backend разработчик»
Топ навыков
- postgresql
- git
- javascript
Ключевые фразы и упоминания
Наиболее часто встречающаяся в вакансиях формулировка: «Работа с базой данных».
Распределение hard/soft навыков
- Hard – 99,2%
- Soft – 0,8%
Средние зарплаты
| Наименование | Нет опыта | От 1 до 3 лет | От 3 до 6 лет | От 6 и более |
|---|---|---|---|---|
| Количество вакансий | 11 | 114 | 155 | 50 |
| Минимум | 45 000 ₽ | 95 000 ₽ | 115 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| Максимум | 150 000 ₽ | 487 500 ₽ | 690 000 ₽ | 491 448 ₽ |
| Средняя | 115 000 ₽ | 185 000 ₽ | 230 000 ₽ | 275 000 ₽ |
Количество вакансий и максимум — по данным выгрузки; минимум и средняя — оценка по открытым обзорам рынка.
Ключевые навыки
Навыки расположены от наиболее востребованных к менее востребованным (по частоте упоминания в текстах вакансий). Сохранены исходные формулировки.
| Приоритет | Фраза |
|---|---|
| 1 | postgresql |
| 2 | git |
| 3 | javascript |
| 4 | sql |
| 5 | docker |
| 6 | css |
| 7 | php |
| 8 | ооп |
| 9 | mysql |
| 10 | ruby |
| 11 | ruby on rails |
| 12 | битрикс24 |
| 13 | rest api |
| 14 | html |
| 15 | ci/cd |
| 16 | typescript |
| 17 | веб-программирование |
| 18 | node.js |
| 19 | delphi |
| 20 | java |
Ключевые фразы
Фразы расположены от наиболее востребованных к менее востребованным (по частоте упоминания в текстах вакансий). Сохранены исходные формулировки.
| Приоритет | Фраза |
|---|---|
| 1 | Работа с базой данных |
| 2 | ) и контроля версий ( |
| 3 | Разработка и поддержка rest api |
| 4 | Базовое понимание принципов ооп |
| 5 | Опыт с node. js |
| 6 | Разработка rest api |
| 7 | Система контроля версий |
| 8 | Работа с системой контроля версий git |
| 9 | Писать и рефакторить код |
| 10 | Умеете писать тесты |
| 11 | Python 3.9+, fastapi, rest api, graphql |
| 12 | Работа с базами данных postgresql |
| 13 | Опыт работы с postgresql mysql |
| 14 | Работать с базами данных (postgresql mysql mongodb) |
| 15 | Проектировать и разрабатывать |
| 16 | Работа с технической документацией |
| 17 | Интеграция с внутренними и внешними системами |
| 18 | Опыт оптимизации производительности информационных систем |
| 19 | Языки программирования: базовые знания php |
| 20 | Владение языками typescriptjs, sql |
Только для личного использования. Любое копирование, перепечатка и распространение без разрешения правообладателя запрещены. По вопросам коммерческого использования свяжитесь с нами через любую форму обратной связи на сайте Поиск-Вакансий.РФ.